domingo, 10 de abril de 2011

se for beber , não coma .

PRODUTOS: QUANTIDADE: CAL..
Água ardente: 1/2 copo (100ml): 231.cal
Batidas: 1/2 copo (100ml): 251.cal
Cerveja: 1 copo (240ml): 101.cal
Cerveja light: Embalagem (360ml): 148.cal
Champagne: 1 taça: 85.cal
Chope: 1 tulipa (150ml): 90.cal
Cidra: 1/2 copo (100ml): 50.cal
Conhaque 50 ml 125cal
Daiquiri 100 ml 116cal
Gim: 1 dose (30ml): 60.cal
Kir (vinho c/ licor de cassis): 1 copo (240ml): 80.cal
Licor de Jenipapo: 1 cálice (20ml): 90.cal
Licores: 1 cálice (20ml): 69.cal
Meia de seda: 1 copo (240ml): 140.cal
Ponche: 1 copo (200ml): 100.cal
Rum: 1 copo de 50ml: 110.cal
Saquê: 1 cálice (30ml): 41.cal
Vermute doce: 1 cálice (35ml): 50.cal
Vermute seco: 1 cálice (40ml): 40.cal
Vinho branco doce: 1 taça (110ml): 142.cal
Vinho branco seco: 1 taça (100ml): 85.cal
Vinho de maçã: 1 taça (100ml): 32.cal
Vinho moscatel: 1 taça (10ml): 137.cal
Vinho rosé: 1 taça (100ml): 74..cal
Vinho tinto: 1 taça (100ml): 65..cal
Vodka: 1 cálice (30ml): 72.cal
Wisky: 1 dose (100ml): 240.cal

Nenhum comentário:

Postar um comentário